*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure če s tem soglašajo starši
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 6 |
| Matematika | 4 |
| Italijanščina | 2 |
| Likovna umetnost | 2 |
| Glasbena umetnost | 2 |
| Spoznavanje okolja | 3 |
| Šport | 3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 22 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 4 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 3 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Prvi tuj jezik | 2 |
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 7 |
| Matematika | 4 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 2 | Likovna umetnost | 2 |
| Glasbena umetnost | 2 |
| Spoznavanje okolja | 3 |
| Šport | 3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 25 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 4 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 3 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 7 |
| Matematika | 5 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 2 | Likovna umetnost | 2 |
| Glasbena umetnost | 2 |
| Spoznavanje okolja | 3 |
| Šport | 3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 26 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 4 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 3 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 5 |
| Matematika | 5 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 2 | Likovna umetnost | 2 |
| Glasbena umetnost | 1,5 |
| Družba | 2 |
| Naravoslovje in tehnika | 3 |
| Šport | 3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 25,5 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 3 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 4 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 5 |
| Matematika | 4 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 3 | Likovna umetnost | 2 |
| Glasbena umetnost | 1,5 |
| Družba | 3 |
| Naravoslovje in tehnika | 3 |
| Gospodinjstvo | 1 |
| Šport | 3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 27,5 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 3 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 4 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 5 |
| Matematika | 4 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 4 | Likovna umetnost | 1 |
| Glasbena umetnost | 1 |
| Geografija | 1 |
| Zgodovina | 1 |
| Naravoslovje | 2 |
| Tehnika in tehnologija | 2 |
| Gospodinjstvo | 1,5 |
| Šport | 3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 27,5 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 3 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 4 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 4 |
| Matematika | 4 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 4 | Likovna umetnost | 1 |
| Glasbena umetnost | 1 |
| Geografija | 2 |
| Zgodovina | 2 |
| Naravoslovje | 3 |
| Tehnika in tehnologija | 1 |
| Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 |
| Šport | 2 |
| Izbirni predmeti* | 2/3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 29/30 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 3 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 4 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure če s tem soglašajo starši
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 3,5 |
| Matematika | 4 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 3 | Likovna umetnost | 1 |
| Glasbena umetnost | 1 |
| Geografija | 1,5 |
| Zgodovina | 2 |
| Fizika | 2 |
| Kemija | 2 |
| Biologija | 1,5 |
| Tehnika in tehnologija | 1 |
| Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 |
| Šport | 2 |
| Izbirni predmeti* | 2/3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 29,5/30,5 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 3 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 4 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure če s tem soglašajo starši
| Predmet | Število ur tedensko |
|---|---|
| Slovenščina | 4,5 |
| Matematika | 4 |
| Italijanščina | 2 |
| Tuji jezik | 3 | Likovna umetnost | 1 |
| Glasbena umetnost | 1 |
| Geografija | 2 |
| Zgodovina | 2 |
| Fizika | 2 |
| Kemija | 2 |
| Biologija | 2 |
| Šport | 2 |
| Izbirni predmeti* | 2/3 |
| SKUPAJ UR TEDENSKO | 29,5/30,5 |
| Organizirani dnevi dejavnosti | Dni letno |
|---|---|
| Kulturni dnevi | 3 |
| Naravoslovni dnevi | 3 |
| Tehniški dnevi | 4 |
| Športni dnevi | 5 |
| Razširjen program | Število ur tedensko |
|---|---|
| Individualna in skupinska pomoč učencem | 0,5 |
| Dopolnilni in dodatni pouk | 1 |
| Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 |
| Interesne dejavnosti | 2 |
| Podaljšano bivanje, jutranje varstvo |
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure če s tem soglašajo starši
Minimalno število ur potrebnih za uresničevanje učnega načrta je 95%
Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI dne 17.12.1998 in usklajen s spremebami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI z dne 13.12.2012 ter usklajen s sprememabi ZOŠ (2013) na 162. seji SSSI dne 13.2.2014