Plavalni tečaj (Žusterna) | |
---|---|
Razred: | 1. a (21) in 1. b (20) |
Število učencev | 41 |
Čas in kraj | maj ali junij, Bernardin |
Organizatorji: | razredničarki, pomočnica, Janežič |
Izvajalci: | učitelji športa, zunanji izvajalec |
Plavalni tečaj (Žusterna) | |
---|---|
Razred: | 1. a (21) in 1. b (20) |
Število učencev | 41 |
Čas in kraj | maj ali junij, Bernardin |
Organizatorji: | razredničarki, pomočnica, Janežič |
Izvajalci: | učitelji športa, zunanji izvajalec |
Plavalni tečaj (Žusterna) | |
---|---|
Razred: | 3. a (27) in 3. b (25) |
Število učencev | 52 |
Čas in kraj | 3. a (20. 10. 2025 – 24. 10. 2025), 3. b (3. 11. 2025 – 7. 11. 2025) |
Organizatorji: | razredničarki, pomočnica, Jamežič |
Izvajalci: | učitelji športa, zunanji izvajalec |
Naravoslovni teden | |
---|---|
Razred: | 4. a (27) in 4. b (28) |
število učencev | 55 |
Čas in kraj | 24. 11.– 28. 11. 2025, CŠOD Fara |
Organizatorji: | OŠ Livade |
Izvajalci: | razredničarki, učitelji CŠOD |
Izpit za kolesarje | |
---|---|
Razred: | 4. a in 4. b (teorija, 1. del) – v okviru pouka 5. a in 5. b (teorija, 2. del) – v okviru pouka Priprava na izpit iz teorije, teoretični izpit Priprava na praktični del in izvedba izpita |
Število učencev | 55 (4. r); 53 (5. r) |
Čas in kraj | Priprava na praktični del do februarja Praktična vožnja od marca do maja Praktični izpit do sredine maja |
Organizatorji: | OŠ Livade |
Izvajalci: | Božeglav, Marko, Panger Viler, Žigante |
Letovanje | |
---|---|
Razred: | 1. – 5. razred |
število udeležencev | 2 x 30 = 60 |
Čas in kraj | Termin: 26. 6. – 30. 6. 2026 in 30. 6. – 4. 7. 2026 |
Organizatorji: | OŠ Livade |
Izvajalci: | Grabar, učitelji, zunanji mentorji |
Planinski tabor | |
---|---|
Razred: | 1. in 2. razred |
število učencev | približno 20 – 30 |
Čas in kraj | junij, bo znan naknadno |
Organizatorji: | Lončar |
Izvajalci: | Lončar v sodelovanju s PD Izola |
Planinski tabor | |
---|---|
Razred: | 3. in 9. razred |
število učencev | približno 20 – 30 |
Čas in kraj | julij, bo znan naknadno |
Organizatorji: | Lončar |
Izvajalci: | Lončar v sodelovanju s PD Izola |
Zimska šola v naravi | |
---|---|
Razred: | 6. razred |
število udeležencev | 52 |
Čas in kraj | 23. 2. — 27. 2. 2026, Mariborsko Pohorje |
Organizatorji: | OŠ Livade |
Izvajalci: | Športni pedagog, smučarski vaditelji, razredniki |
Ekskurzija v Minimundus IP-SI + SPH + LS + nadarjeni | |
---|---|
Razred: | 7. – 9. razred |
število udeležencev | 45 |
Čas in kraj | sreda, 1. 10. 2025 |
Organizatorji: | Maša Avsenak Zobec |
Izvajalci: | Maša Avsenak Zobec v sodelovanju s turistično agencijo + učiteljici Janja Prelec in Ingrid Knez |
SI, LS + nadarjeni | |
---|---|
Razred: | 7. – 9. razred |
število udeležencev | 40 |
Čas in kraj | Ogled razstav po Sloveniji oz. v Trstu |
Organizatorji: | OŠ Livade Izola |
Izvajalci: | Maša Avsenak Zobec, Ingrid Knez |
SI, NPH, SPH, TVZ, LS | |
---|---|
Razred: | 7. – 9. razred |
število udeležencev | 40 |
Čas in kraj | sreda, 10. 12. ali 17. 12. 2025, praznična Ljubljana |
Organizatorji: | OŠ Livade Izola |
Izvajalci: | Maša Avsenak Zobec, Dušan Gabrijel, Janja Prelec, Ingrid Knez |