V petek, 8. maja 2026, je na naši šoli potekala zbiralna akcija starega papirja. Med prvomajskimi počitnicami smo vsi pridno pospravili in zopet zbrali veliko starega papirja
Zbrali smo 9.748,80 kg papirja, kar je izjemen dosežek in dokaz, da nam je mar za okolje. Po izračunih okoljskih organizacij smo v enem dnevu rešili približno 164 dreves, ki bi jih namesto našega starega papirja uporabili za izdelavo novega papirja. Veseli nas, da so se na zbiralno akcijo starega papirja odzvali vsi oddelki in tako nam je uspelo zbrati skoraj 10 ton.
Največ papirja je tokrat zbral 5. a razred in tako pokal naj eko razreda šole še kar ostaja pri njih. Čestitamo!
| 1 | 5.A | 2.556,60 kg |
| 2 | 7.B | 1.675,00 kg |
| 3 | 4.A | 1.411,50 kg |
| 4 | 4.B | 589,30 kg |
| 5 | 3.B | 541,80 kg |
| 6 | 8.B | 469,50 kg |
| 7 | 9.B | 448,00 kg |
| 8 | 3.A | 442,50 kg |
| 9 | 5.B | 396,00 kg |
| 10 | 6.B | 197,50 kg |
| 11 | 6.A | 182,00 kg |
| 12 | 7.A | 174,00 kg |
| 13 | 2.A | 157,50 kg |
| 14 | 1.A | 140,0 kg |
| 15 | 2.B | 133,50 kg |
| 16 | 1.B | 100,10 kg |
| 17 | 9.A | 93,50 kg |
| 18 | 8.A | 40,50 kg |
| SKUPAJ | 9.748,80 kg |


